【あ】 | 【け】 | 納豆キナーゼ |
亜鉛 | 黒酢 | 【に】 |
青汁 | もろみ酢 | にがり |
アガリクス | ゲルマニウム | にんにく |
明日葉 | 【こ】 | 【の】 |
アスタキサンチン | 酵素 | ノコギリヤシ |
アミノ酸 | 酵母 | 【は】 |
αリポ酸 | ビール酵母 | 発芽玄米 |
アロエ | 高麗人参 | バナバ |
【い】 | コエンザイムQ10 | 【ひ】 |
イチョウ葉エキス | 小麦胚芽油 | ヒアルロン酸 |
【う】 | コラーゲン | ビタミンB |
烏骨鶏 | コンドロイチン | ビタミンC |
ウコン | ゴーヤ | 【ふ】 |
梅肉エキス | 【さ】 | フコイダン |
【え】 | サラシア | ぶどう種子エキス |
EPA | ざくろ | ぶどう糖 |
エゾウコギ | 【し】 | ブルーベリー |
L-カルニチン | 椎茸 | プルーン |
【お】 | シソ | プロテイン |
オオバコ | シャンピニオン | プロポリス |
オクタコサノール | ショウガ | 【へ】 |
オリゴ糖 | 松樹皮エキス | ベータカロチン |
オルニチン | 食物繊維 | 紅麹 |
【か】 | シルク | 【ま】 |
牡蠣肉エキス | スクアレン | マイタケ |
核酸 | 【す】 | マカ |
カテキン | スッポンエキス | マグネシウム |
花粉 | スピルリナ | マリアアザミ |
カリウム | 【せ】 | マルチビタミン |
カルシウム | セサミン | マルチミネラル |
ガルシニア | セラミド | 【め】 |
γ-リノレン酸 | セレン | メグスリノキ |
【き】 | セントジョーンズワート | メシマコブ |
キトサン | 【た】 | MSM |
キャッツクロー | 田七人参 | 【も】 |
ギムネマ | 大豆イソフラボン | モロヘイヤ |
ギャバ | 大豆ペプチド | 【ら】 |
【く】 | 大豆レシチン | 羅漢果(ラカンカ) |
クエン酸 | 【つ】 | 卵黄油 |
クマザサ | 月見草 | 【る】 |
クランベリー | 【て】 | ルイボス |
クレアチン | 鉄分 | ルチン |
黒大豆 | 甜茶 | ルテイン |
クロム | 【と】 | 【れ】 |
クロレラ | 冬虫夏草 | 霊芝 |
桑の葉 | どくだみ | 【ろ】 |
グアバ | DHA | ローヤルゼリー |
グルコサミン | 【な】 |
■健食114アイテム別市場実態 ■市場・シェア・販売チャネルの動向と実態 ■健食企業 336社経営実態 ■本体価格:78,700円(税込:86,570円) ■資料体裁:B5版約260頁 ■2014年4月刊 ■送料600円別(一律) |
【あ】 | 兼松新東亜食品 | 埼玉養蜂 | タカラバイオ | 日本文化センター | 丸島醤油 |
アインファーマシーズ | カメガヤ | 栄新薬 | 武田薬品工業 | 日本粉末薬品 | 丸善製薬 |
秋田屋本店 | 亀田製菓 | 坂元醸造 | 田辺三菱製薬 | 日本ヘルス | マルマン |
秋山産業 | 科薬 | 桜井食品 | タニタ | 日本油脂 | 丸光産業 |
秋山種菌研究所 | カルピス | サッポロドラッグストアー | タマ生化学 | 日本ランチェスター工業 | 丸美屋 |
アサヒフードアンドヘルスケア | カワチ薬品 | サッポロビール | タマノイ酢 | 【ぬ】 | マンナンライフ |
旭松食品 | 【き】 | 佐藤製薬 | 田村薬品工業 | 【ね】 | 【み】 |
アサヒ緑健 | キッコーマン食品 | 佐藤物産 | 【ち】 | ノーベル製菓 | 御木本製薬 |
味の素 | キッスビー健全食 | 佐藤薬品工業 | 千葉製粉 | 【の】 | 三井製糖 |
味の素ゼネラルフーヅ | キッセイ薬品工業 | サニーヘルス | 中外製薬 | 【は】 | ミナト製薬 |
アスク薬品 | キユーピー | サプリックス | チョーコー醤油 | ハーバー研究所 | ミネ医薬品 |
アスゲン製薬 | 杏林堂薬局 | サラヤ | 【つ】 | バイホロン | ミヤトウ野草研究所 |
アステラス製薬 | 協和発酵キリン | 三育フーズ | ツルハ | ハウスウェルネスフーズ | 【む】 |
アトラス | 協和薬品 | 三栄源エフ・エフ・アイ | 【て】 | 白十字 | 武蔵野化学研究所 |
アピ | 共和薬品工業 | 三生医薬 | ディーエイチシー | はくばく | ムソー |
アミノアップ化学 | キリン堂 | 三協食品工業 | 帝国製薬 | 長谷川商店 | むそう商事 |
AFC−HDアムスライフサイエンス | キリンビバレッジ | サン・クロレラ | ディナーサービス・コーポレーション | ハッピーファミリー | 【め】 |
あらた | 【く】 | サン・ケン | ディノス | ハマダコンフェクト | 明治 |
アリアケジャパン | クスリのアオキ | サンコー | テルモ | 林兼産業 | 名糖産業 |
アリメント工業 | くすりの福太郎 | サンコーパック | 【と】 | 【ひ】 | 目黒化工 |
アルテクノ工業 | クスリのマルエ | 三晶 | 東洋精糖 | ヒガシマル醤油 | メタボリック |
【い】 | 熊本製粉 | サンドラッグ | 東洋新薬 | 樋口商会 | メディカルスペース |
池田糖化工業 | クラシエ製薬 | サントリー・ショッピング・クラブ | 東洋発酵 | ヒゲタ醤油 | 【も】 |
イチビキ | クラシエフーズ | サンヘルス | 常盤植物化学研究所 | 備前化成 | 森川健康堂 |
井藤漢方製薬 | クリエイトエス・ディー | 三洋貿易 | トーハン | 【ふ】 | 森産業 |
伊藤ハム | 黒姫和漢薬研究所 | 三和化学研究所 | トレードピア | ファイナール | 森下産業 |
井村屋製菓 | クロレラ工業 | 三和生薬 | トンボ飲料 | ファンケル | 森下仁丹 |
イワキ | クロレラ本社 | 三和油脂 | 【な】 | フィブロ製薬 | 守田化学工業 |
【う】 | クヰン・ビー・ガーデン | 【し】 | 長岡實業 | フォーライフ・メディカル | 森永製菓 |
ウエルネスジャパン | 群栄化学工業 | CFSコーポレーション | 中北薬品 | 藤井養蜂場 | 森永乳業 |
ウエルネス二十一 | 【け】 | J−オイルミルズ | 長瀬産業 | フジ医療器 | モロオ |
ウキシマメディカル | ケープ | シー・エム・シー | ナチュラリープラス | 富士化学工業 | 【や】 |
【え】 | ゲオール化学 | 滋賀県製薬 | ナチュラル | 富士カプセル | ヤヱガキ醗酵技研 |
エイ・エル・エイ | ゲンキー | シガリオ | ナックスナカムラ | 富士種菌 | 薬王製薬 |
エイチエーシー | 健康家族 | 至誠堂製薬 | ナリス化粧品 | 不二製油 | 薬王堂 |
エイチプラスビィ・ライフサイエンス | 健康生活グループ友愛 | ジャパン・ヘルス・サミット | 【に】 | フジッコ | ヤクルト本社 |
エイペックスジャパン | 健康体力研究所 | ジャパンローヤルゼリー | 日本メディックス | 富士ヘルス産業 | やずや |
エーザイ | 研光通商 | シュガーレディ本社 | ニチモウ | 富士薬品 | 八ツ目製薬 |
エスエス製薬 | ケンコー | 昭和産業 | ニチレイフーズ | 武州養蜂園 | 八幡物産 |
エスビー食品 | ケンコーコム | ショクブン | 日健総本社 | 扶桑化学工業 | ヤマキ |
エヌ・シー・コーポレーション | 健美舎 | 白鳥製薬 | 日健メディカル | 扶桑薬品工業 | ヤマサ醤油 |
エル・エスコーポレーション | 玄米酵素 | 【す】 | 日興薬品工業 | フタバ化学 | 山田養蜂場 |
塩水港精糖 | 【こ】 | スギヤマ薬品 | 日産化学工業 | ププレひまわり | 山本漢方製薬 |
【お】 | 皇漢堂製薬 | 杉養蜂園 | 日清医療食品 | フランスベッド | 【ゆ】 |
大木 | 皇漢薬品研究所 | スノーデン | 日清オイリオグループ | プリマハム | 雪国まいたけ |
オージー技研 | 光洋商会 | 【せ】 | 日水製薬 | フンドーキン醤油 | ユニチカ |
大高酵素 | 甲陽ケミカル | 清光薬品工業 | 新田ゼラチン | 【へ】 | 【よ】 |
大塚製薬 | 国分グローサーズチェーン | セイシン企業 | 日東富士製粉 | ベリタス | 養命酒製造 |
大塚薬品工業 | コクミン | 生農研 | 日東ベスト | ヘルシーフード | 【ら】 |
大塚製薬工場 | ココカラファイン | セーブオン | ニッピ | ヘルスウェイ | ラシェル製薬 |
オカモト | ココストア | 全日本食品 | ニッピコラーゲン工業 | ヘルスライフ | ランインターナショナル |
オリヒロ | コスメサイエンス | 仙波糖化工業 | ニッピコラーゲン化粧品 | 【ほ】 | 【り】 |
オールジャパンドラッグ | コスメテックスローランド | 仙味エキス | 日本アムウェイ合同会社 | ホーマーイオン研究所 | リバソン |
オルト | コスモ食品 | 【そ】 | 日本オリーブ | ボーソー油脂 | 療食サービス |
オルビス | コスモス薬品 | 創健社 | 日本化薬フードテクノ | 堀内食品工業 | 【る】 |
【か】 | 五洲薬品 | 【た】 | 日本ケフィア | ホリカフーズ | 【れ】 |
カイゲンファーマ | コダマ健康食品 | 第一工業製薬 | 日本合成化学工業 | 【ま】 | レオニン |
花王 | コトブキ | 第一化成 | 日本ジフィー食品 | 前田薬品工業 | レディ薬局 |
片倉チッカリン | 小林製薬 | 第一三共 | 日本食品化工 | マコマ | 【ろ】 |
加藤美蜂園本舗 | コーワリミテッド | 第一薬品工業 | 日本水産 | 松谷化学工業 | ロート製薬 |
角光化成 | 金剛薬品 | 大正製薬 | 日本生物科学研究所 | マツモトキヨシ | 【わ】 |
かどや製油 | 【さ】 | 高市製薬 | 日本バイオ | 松浦漢方 | わかさ生活 |
カネダ | 再春館製薬所 | 高砂香料工業 | 日本蜂蜜 | マルサンヘルスサービス | 湧永製薬 |
和光堂 | |||||
ワダカルシウム製薬 |
品目 | 番号 | 直販比率 | 訪販 | 通販 | その他直販 | 卸販比率 | 薬系 | 食系 | 健食系 | その他卸系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食物繊維 | 61 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
青汁 | 2 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
グルコサミン | 41 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
ビタミンC | 88 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
カルシウム | 25 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
コエンザイムQ10 | 49 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
アミノ酸 | 6 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
ローヤルゼリー | 114 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
マルチビタミン | 102 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
コラーゲン | 51 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
ヒアルロン酸 | 86 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
プロテイン | 94 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
核酸 | 21 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
ウコン | 11 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
ブルーベリー | 92 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
プロポリス | 95 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
プルーン | 93 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
マカ | 99 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
にんにく | 82 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
クロレラ | 38 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
コンドロイチン | 52 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
DHA | 79 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
ショウガ | 59 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
黒酢 | 42 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
大豆イソフラボン | 71 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
高麗人参 | 48 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
イチョウ葉エキス | 9 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
花粉 | 23 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
酵素 | 45 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
酵母 | 46 | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% | ○○% |
品目 | 番号 | 市場10 | 市場11 | 市場12 | 市場13 | 市場14 | 市場15 | 推計方法変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食物繊維 | 61 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
青汁 | 2 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
グルコサミン | 41 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
ビタミンC | 88 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
カルシウム | 25 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
コエンザイムQ10 | 49 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
アミノ酸 | 6 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
ローヤルゼリー | 114 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
マルチビタミン | 102 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
コラーゲン | 51 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
ヒアルロン酸 | 86 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | 調査対象変更 |
プロテイン | 94 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
核酸 | 21 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | 調査対象変更 |
ウコン | 11 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
ブルーベリー | 92 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
プロポリス | 95 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
プルーン | 93 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
マカ | 99 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | 調査対象変更 |
にんにく | 82 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
クロレラ | 38 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
コンドロイチン | 52 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
DHA | 79 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
ショウガ | 59 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | 一般加工食品除く |
黒酢 | 42 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
大豆イソフラボン | 71 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
高麗人参 | 48 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
イチョウ葉エキス | 9 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
花粉 | 23 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
酵素 | 45 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | |
酵母 | 46 | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ○○○ |
【市場規模推移】
●健食市場は、アガリクスの安全性問題をはじめ、ブック商法や誇大広告に対する規制強化、またテレビの人気番組の不正・打ち切りなど信頼性の低下等で市場は低迷していたものの、2012年は反転した。今後は生活習慣病対策や高齢化に伴う健康志向の高まりを追い風に拡大を続けるものと期待される。
●近年ではメタボリックシンドロームや、高齢化に伴う関節の痛みなどの各種症状への関心が高まっている。グルコサミンやコンドロイチン、MSMといった関節素材の伸長が顕著になっている。ほかにも、セサミン、ルイボス、コンドロイチンなどの定番素材も好調。 一方、スピルリナ、プルーン、大豆ペプチドなどは大きく後退した。最近は国産野菜粉末が人気だが、ショウガも大ブームとなった。
●美容訴求分野ではドリンクや健食などが多様な販路に広く流通する。さらにここにきて、ドリンク・ゼリー、菓子、スープなど加工食品形状の製品化のニーズも拡大していることから、スーパーやCVSなどチャネルの広がりも進んでいる。顧客層も、これまでの中心ユーザーであった「半健康人」から、いまでは健康な一般ユーザーまで、広がっている。
●参入各社も、これまで差別化が難しかった素材カテゴリーごとのスポット的な販売促進から、本腰を入れた自社ブランドの開発・展開に重点が移りつつある。販売方法も薬系ルートだけではなく、コンビニなどの食系ルートの拡大、宅配ルートの活用、インターネットを利用した新たな通信販売など多様なビジネスの展開が進行。
本資料では参入各社の経営実態をこれまでなく明確に把握することを目的に編纂しました。
健食・サプリメント市場の 実態と動向 〜健食アイテム別市場、販売シェア、販路別状況、健食企業経営実態調査〜 Vol.5 (2014.4、2012.2、2009.1、2007.4、2004.10発刊) |